Berikut ini daftar perkiraan passing grade SNMPTN ujian tulis Universitas Gadjah Mada (UGM):
| Kategori IPA | ||
| 471011 | Biologi | 30.4% |
| 471025 | Farmasi | 43.4% |
| 471033 | Geografi dan Ilmu Lingkungan | 31.0% |
| 471041 | Kartografi dan Pengindraan Jauh | 33.0% |
| 471055 | Pembangunan Wilayah | 32.0% |
| 471063 | Pendidikan Dokter | 53.5% |
| 471071 | Ilmu Keperawatan | 40.2% |
| 471085 | Gizi Kesehatan | 40.8% |
| 471093 | Pendidikan Dokter Gigi | 41.4% |
| 471106 | Kedokteran Hewan | 40.0% |
| 471152 | Fisika | 33.2% |
| 471166 | Kimia | 38.2% |
| 471174 | Matematika | 38.0% |
| 471182 | Ilmu Komputer | 48.1% |
| 471196 | Statistika | 38.6% |
| 471203 | Geofisika | 31.9% |
| 471211 | Elektronika dan Instrumentasi | 44.5% |
| 471225 | Agronomi | 31.2% |
| 471233 | Pemuliaan Tanaman | 30.0% |
| 471241 | Ilmu Tanah | 29.5% |
| 471255 | Sos.ek. Pertanian (Agrobisnis) | 31.2% |
| 471263 | Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan | 24.8% |
| 471271 | Penyuluhan & Komunikasi Pertanian | 28.2% |
| 471285 | Budidaya Perikanan | 26.7% |
| 471293 | Teknologi Hasil Perikanan | 27.6% |
| 471306 | Manaj. Sumber Daya Perikanan | 27.8% |
| 471314 | Mikrobiologi Pertanian | 38.0% |
| 471322 | Ilmu dan Industri Peternakan | 30.5% |
| 471336 | Arsitektur | 38.5% |
| 471344 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 35.3% |
| 471352 | Teknik Geodesi | 31.5% |
| 471366 | Teknik Geologi | 37.2% |
| 471374 | Teknik Kimia | 42.5% |
| 471382 | Teknik Elektro | 44.6% |
| 471396 | Teknik Mesin | 45.0% |
| 471403 | Teknik Sipil | 39.8% |
| 471411 | Teknik Nuklir | 42.3% |
| 471425 | Fisika Teknik | 42.6% |
| 471433 | Teknik Industri | 44.8% |
| 471441 | Teknik Pertanian | 33.5% |
| 471455 | Teknologi Pangan & Hasil Pertanian | 40.2% |
| 471463 | Teknologi Industri Pertanian | 35.0% |
| 471471 | Ilmu Keperawatan Gigi | 40.0% |
| 471485 | Kehutanan | 30.5% |
| 471493 | Teknologi Informasi | 44.5% |
| Kategori IPS | ||
| 472013 | Ilmu Ekonomi | 40.0% |
| 472021 | Manajemen | 43.5% |
| 472035 | Akuntansi | 49.8% |
| 472043 | Ilmu Filsafat | 26.0% |
| 472051 | Ilmu Hukum | 36.2% |
| 472065 | Antropologi Budaya | 27.2% |
| 472073 | Arkeologi | 27.9% |
| 472081 | Ilmu Sejarah | 27.4% |
| 472095 | Sastra Arab | 28.0% |
| 472102 | Sastra Indonesia | 30.7% |
| 472116 | Sastra Inggris | 36.8% |
| 472124 | Sastra Nusantara | 23.2% |
| 472132 | Sastra Perancis | 35.0% |
| 472146 | Sastra Jepang | 39.4% |
| 472154 | Bahasa Korea | 35.6% |
| 472162 | Manajemen dan Kebijakan Publik | 41.5% |
| 472176 | Ilmu Hubungan Internasional | 47.2% |
| 472184 | Ilmu Pemerintahan (Politik dan Pemerintahan) | 35.0% |
| 472192 | Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 27.4% |
| 472205 | Ilmu Komunikasi | 40.6% |
| 472213 | Sosiologi | 31.4% |
| 472221 | Psikologi | 43.5% |
| 472235 | Pariwisata | 26.0% |




0 komentar:
Posting Komentar
assalamualaikum